部屋別施工料金目安
施工価格の目安は、地域により壁紙クロスの張り替え単価が異なる為、ご担当の地域の壁紙クロスの張り替え単価を参考に決めて頂く流れになります。
価格・施⼯⽅法⽐較表
施工方法 | クロスリコート | 壁紙張替え | 壁紙塗装 |
参考価格(1R)床面積30㎡ 壁・天井含む | 32,000円〜 | 60,000円〜 | 60,000円〜 |
1㎡単価 | 600円〜 | 1,000円〜 | 1,000円〜 |
作業時間(1人作業) | 6時間 | 2日 | 2日 |
作業工程 | 下地処理⇒養生染色 ⇒養生撤去 | 既存壁紙剥がし ⇒下地処理⇒ 新規壁紙を貼る | 養生⇒下塗り ⇒上塗り2回 ⇒養生撤去 |
廃棄物 | 養生のゴミ | 剥がした壁紙 | 大量の養生ゴミ |
ニオイ | オレンジの香り | 接着のりの臭い | 塗料の臭い |
耐久年数 | 10年 | 8年 | 10年 |
消臭効果 | ◎ | △ | △ |
防カビ効果 | ◎ | ○ | ○ |
抗菌効果 | ◎ | ○ | ○ |
クロスの風合い | そのまま残る | ー | 無くなる |
新型コロナウイルス対策 | 99%以上効果有 施工単価は1.5倍〜 | 不明 | 不明 |
※新型コロナウイルスの対しての抗ウイルス効果は、24時間で99%以上の不活性率の数値。
数値は測定値であり保証値ではありません。